SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2018 Classement provisoire course 5 - Groupe IR3 (IRC3( ROSE )) 02/04/2018 à 10:17 h. - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9766 | DELOS |
| 01:27:18 | 0.000 | 01:31:03:23 | |
2 | 2.00 | FRA 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 01:28:36 | 0.000 | 01:31:10:16 | |
3 | 3.00 | FRA 39430 | TIP |
| 01:27:42 | 0.000 | 01:31:38:79 | |
4 | 4.00 | FRA 43853 | SOLENN |
| 01:27:28 | 0.000 | 01:32:00:89 | |
5 | 5.00 | FRA 7117 | YENAEL 3 |
| 01:30:07 | 0.000 | 01:32:16:76 | |
6 | 6.00 | RUS 898 | BOGATYR | 01:27:47 | 0.000 | 01:32:31:41 | ||
7 | 7.00 | BEL 1288 | SLOW MOON |
| 01:32:33 | 0.000 | 01:35:19:59 | |
8 | 8.00 | FRA 44391 | KARINYA |
| 01:34:03 | 0.000 | 01:36:01:50 | |
9 | 9.00 | FRA 37964 | NAUTIC HALL ABANERA |
| 01:31:13 | 0.000 | 01:36:52:32 | |
10 | 10.00 | SUI 4018 | JACANDA |
| 01:32:03 | 0.000 | 01:38:13:04 | |
11 | 11.00 | FRA 38846 | LIBERTE |
| 01:37:24 | 0.000 | 01:38:28:28 | |
12 | 12.00 | FRA 39637 | C@TR.IN |
| 01:35:22 | 0.000 | 01:39:22:32 | |
13 | 13.00 | FRA 37937 | OURSY |
| 01:38:22 | 0.000 | 01:39:56:43 | |
14 | 14.00 | FRA 35988 | ARES |
| 01:39:11 | 0.000 | 01:41:15:97 | |
15 | 15.00 | FRA 38116 | FEELING GOOD |
| 01:41:06 | 0.000 | 01:42:18:79 | |
16 | 16.00 | FRA 43979 | ASCEA CADARACHE |
| 01:40:57 | 0.000 | 01:43:46:59 | |
--- | 19.00 | FRA 13 | CHARTE DU PLAISANCIER |
| ||||
--- | 19.00 | FRA 9628 | NO EXCAPE |
|
FAURE /AUBERT/KOREL GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury