SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2018 Classement provisoire course 6 - Groupe IR4 (IRC4 (JAUNE )) 02/04/2018 à 10:05 h. - coeff.: 1 |
26 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37454 | ROSTANBAR 2 |
| 01:03:08 | 0.000 | 01:02:56:63 | |
2 | 2.00 | FRA 38387 | AR WECH ALL |
| 01:04:08 | 0.000 | 01:03:52:60 | |
3 | 3.00 | FRA 37102 | ILOGAN |
| 01:05:29 | 0.000 | 01:04:45:78 | |
4 | 4.00 | FRA 37269 | ALMOGAVER |
| 01:05:50 | 0.000 | 01:05:22:35 | |
5 | 5.00 | FRA 9803 | LE GRAND LARGE |
| 01:05:52 | 0.000 | 01:05:44:09 | |
6 | 6.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| 01:07:41 | 0.000 | 01:06:03:53 | |
7 | 7.00 | ITA 15663 | GODZILLA 2 |
| 01:05:37 | 0.000 | 01:06:04:55 | |
8 | 8.00 | FRA 37631 | HAVANA GLEN |
| 01:06:58 | 0.000 | 01:06:21:83 | |
9 | 9.00 | FRA 9641 | POUSSIERES D'ETOILES |
| 01:08:18 | 0.000 | 01:06:23:25 | |
10 | 10.00 | FRA 36663 | PARADOXE |
| 01:07:24 | 0.000 | 01:06:23:34 | |
11 | 11.00 | FRA 37038 | CAPELLA |
| 01:08:24 | 0.000 | 01:07:10:12 | |
12 | 12.00 | FRA 19052 | SARBACANE |
| 01:12:33 | 0.000 | 01:07:10:87 | |
13 | 13.00 | FRA 7072 | VARIATION |
| 01:13:10 | 0.000 | 01:07:36:36 | |
14 | 14.00 | FRA 44608 | HATHOR V |
| 01:07:48 | 0.000 | 01:07:43:93 | |
15 | 15.00 | FRA 1895 | M'LOU 2 |
| 01:07:50 | 0.000 | 01:07:50:00 | |
16 | 16.00 | FRA 25827 | LOONY CAT |
| 01:10:44 | 0.000 | 01:07:54:24 | |
17 | 17.00 | FRA 38078 | REIVILO |
| 01:10:25 | 0.000 | 01:08:01:35 | |
18 | 18.00 | FRA 8038 | FANTOME |
| 01:12:15 | 0.000 | 01:08:12:24 | |
19 | 19.00 | FRA 43619 | FAST AND FURIOUS |
| 01:14:02 | 0.000 | 01:08:33:29 | |
20 | 20.00 | FRA 39243 | SCHEGGIA |
| 01:09:12 | 0.000 | 01:09:03:69 | |
21 | 21.00 | FRA 15107 | LA NAUTIQUE |
| 01:09:47 | 0.000 | 01:09:47:00 | |
22 | 22.00 | FRA 21755 |
| 01:15:39 | 0.000 | 01:11:52:05 | ||
23 | 23.00 | FRA 37291 | EDV CNTL |
| 01:12:38 | 0.000 | 01:11:58:77 | |
24 | 24.00 | FRA 35326 | TILAPIA |
| 01:18:05 | 0.000 | 01:14:24:80 | |
25 | 25.00 | FRA 19594 | GRETTE ET METTE |
| 01:18:59 | 0.000 | 01:15:02:05 | |
--- | 27.00 | FRA 34530 | APHEA IV |
|
FAURE /AUBERT/KOREL GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury