
| SNIM GRAND SURPRISE 2017 Classement provisoire course 4 - Groupe GSU (GRAND SURPRISE) 15/04/2017 à 11:26 h. - coeff.: 1 |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 1 | NUMERICOMPTA |
| |
| 2 | 2.00 | FRA 34078 | VIEUX FARCEUR |
| |
| 3 | 3.00 | FRA 34259 | POULPES ET SIRENES MIX'IT |
| |
| 4 | 4.00 | FRA 34253 | US GAZELEC 1 |
| |
| 5 | 5.00 | FRA 34256 | AIRBUS HELICOPTERE 2 |
| |
| 6 | 6.00 | FRA 34254 | TRAVOCEAN |
| |
| 7 | 7.00 | FRA 34077 | AS TA |
| |
| 8 | 8.00 | FRA 34257 | VA NU PIEDS AIRBUS |
| |
| 9 | 9.00 | FRA 34263 | CALYPSO |
| |
| 10 | 10.00 | FRA 34252 | GANGSTER |
| |
| 11 | 11.00 | FRA 34234 | US GAZELEC 2 |
| |
| 12 | 12.00 | FRA 34255 | AIRBUS HELICOPTERS 1 |
| |
| 13 | 13.00 | FRA 34233 | ASCEA CADARACHE |
| |
| 14 | 14.00 | FRA 34325 | PARI VOILE |
| |
| 15 | 15.00 | FRA 34016 | SURPRISE PARTIE |
| |
| --- | 17.00 | FRA 34258 | ESCOGRIFFE |
| DNF |
MANNETSTATTER Jean pierre GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury