SNIM GRAND SURPRISE 2018 Classement provisoire course 3 - Groupe GRS (GRAND SURPRISE) 31/03/2018 - coeff.: 1 (COURSE 3) |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34078 | TEAM WINDS VX FARCEUR |
| |
2 | 2.00 | 34258 | MIX'IT DON DU SANG |
| |
3 | 3.00 | 34254 | LOUIS-DREYFUS TRAVOCEAN |
| |
4 | 4.00 | 34252 | ASS SP AIRBUS HILOCO |
| |
5 | 5.00 | 34253 | US GAZELEC PARIS IDF |
| |
6 | 6.00 | 34255 | ASS SP AIRBUS HELICO |
| |
7 | 7.00 | FRA 1 | NUMERI COMPTA |
| |
8 | 8.00 | 34233 | THALES LAS ELANCOURT |
| |
9 | 9.00 | 34235 | ARLEQUIN |
| |
10 | 10.00 | 34256 | AS TECHNICATOME |
| |
11 | 11.00 | 34086 | AIRBUS AIYS |
| |
12 | 12.00 | 34163 | CYRANO |
| |
13 | 13.00 | 34260 | SPI DOC TEAM |
| |
14 | 14.00 | 34259 | DASSAULT ISTRES |
| |
15 | 15.00 | 34234 | US GAZELEC 2 |
| |
16 | 16.00 | 34257 | YDH DREAM TEAM |
| |
17 | 17.00 | 34263 | YDH 3 AVS |
| |
18 | 18.00 | 34614 | YDH THALES COM |
| |
19 | 19.00 | 34003 | ISIS |
| |
20 | 20.00 | 34080 | GROUPE BPCE |
| |
21 | 21.00 | 34077 | LES CANAILLES |
|
KORHEL Georges GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury