TROPHEE ANDRE MAURIC 2013 Classement provisoire course 1 - Groupe HAN (HANDICAP NATIONAL) 29/06/2013 à 12:08 h. - Parcours : 7.1 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
9 inscrits
['Ecart_sec' = BSF * distance - temps réel]
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 8038 | FANTOME |
| 0.8299/40 | 01:25:56 | 01:21:10:34 | |
2 | 2.00 | 6733 | ESMERALDA |
| 0.7712/95 | 01:35:10 | 01:23:43:93 | |
3 | 3.00 | 6065 | SAGITTARIUS |
| 0.8658/10 | 01:25:23 | 01:24:12:00 | |
4 | 4.00 | 482 | FANTASME |
| 0.8253/44 | 01:32:40 | 01:27:12:46 | |
5 | 5.00 | 2600 | BRIBON V |
| 0.9836/-73 | 01:23:58 | 01:32:36:30 | |
6 | 6.00 | 28649 | MINOR SWING |
| 0.7663/100 | 01:46:05 | 01:33:33:12 | |
7 | 7.00 | 38800 | GOBE LUNE |
| 0.905/-20 | 01:41:39 | 01:42:59:77 | |
--- | 10.00 | FRA 3373 | AOTEAROA |
| 0.9119/-25 | DNF | ||
--- | 10.00 | FRA 1655 | MAURESQUE |
| 0.7519/115 | DNS |
DOUROUX Jean marc CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury