TROPHEE ANDRE MAURIC 2013 Classement provisoire course 2 - Groupe CM1 (CIM 1) 30/06/2013 à 11:34 h. - Parcours : 3 M - coeff.: 1 (COURSE 2) |
4 inscrits
['Ecart_sec' = BSF * distance - temps réel]
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 18 | IRENE VIII |
| 01:01:02 | 00:54:17:30 | ||
2 | 2.00 | 016 | ELLEN |
| 01:11:49 | 01:04:30:70 | ||
3 | 3.00 | 1493 | BELLE DE RIO |
| 01:40:07 | 01:27:59:20 | ||
--- | 5.00 | 16 | RAINBOW III |
| 01:23:07 | OCS |
DOUROUX Jean marc CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury