TROPHEE ANDRE MAURIC 2013 Classement provisoire course 2 - Groupe HAN (HANDICAP NATIONAL) 30/06/2013 à 11:34 h. - Parcours : 3 M - coeff.: 1 (COURSE 2) |
9 inscrits
['Ecart_sec' = BSF * distance - temps réel]
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.00 | 38800 | GOBE LUNE |
| 0.905/-20 | 01:03:58 | 01:03:36:65 | |
3 | 3.00 | 2600 | BRIBON V |
| 0.9836/-73 | 00:53:19 | 00:56:58:00 | DPIi |
3 | 3.00 | 6065 | SAGITTARIUS |
| 0.8658/10 | 01:05:42 | 01:05:12:00 | |
4 | 4.00 | 482 | FANTASME |
| 0.8253/44 | 01:10:23 | 01:06:53:39 | |
5 | 5.00 | 28649 | MINOR SWING |
| 0.7663/100 | 01:15:26 | 01:08:32:79 | |
6 | 6.00 | 8038 | FANTOME |
| 0.8299/40 | 01:13:50 | 01:09:07:21 | |
7 | 7.00 | 6733 | ESMERALDA |
| 0.7712/95 | 01:16:37 | 01:09:31:67 | |
8 | 8.00 | 3373 | AOTEAROA |
| 0.9119/-25 | 01:13:09 | 01:14:24:00 | |
--- | 10.00 | FRA 1655 | MAURESQUE |
| 0.7519/115 | DNS |
DOUROUX Jean marc CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury