TROPHEE ANDRE MAURIC 2013 Classement provisoire course 3 - Groupe HAN (HANDICAP NATIONAL) 30/06/2013 à 13:41 h. - Parcours : 6.1 M - coeff.: 1 (COURSE 3) |
9 inscrits
['Ecart_sec' = BSF * distance - temps réel]
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 6065 | SAGITTARIUS |
| 0.8658/10 | 01:24:07 | 01:23:06:00 | |
2 | 2.00 | 6733 | ESMERALDA |
| 0.7712/95 | 01:39:08 | 01:28:13:97 | |
3 | 3.00 | 2600 | BRIBON V |
| 0.9836/-73 | 01:20:55 | 01:28:20:30 | |
4 | 4.00 | 8038 | FANTOME |
| 0.8299/40 | 01:34:20 | 01:28:46:03 | |
5 | 5.00 | 38800 | GOBE LUNE |
| 0.905/-20 | 01:27:56 | 01:29:03:79 | |
6 | 6.00 | 28649 | MINOR SWING |
| 0.7663/100 | 01:43:28 | 01:32:03:52 | |
7 | 7.00 | 3373 | AOTEAROA |
| 0.9119/-25 | 01:31:42 | 01:34:14:50 | |
--- | 10.00 | 482 | FANTASME |
| 0.8253/44 | 01:39:49 | OCS | |
--- | 10.00 | FRA 1655 | MAURESQUE |
| 0.7519/115 | DNS |
DOUROUX Jean marc CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury