LES VOILES DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT Classement provisoire course 1 - Groupe OSI (OSIRIS) 28/04/2018 à 11:11 h. - Parcours : 7.9 M - coeff.: 1 |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35970 | ENGIE |
| 01:19:27 | 5.966 | 01:20:12:15 | |
2 | 2.00 | 37490 | GASBI |
| 01:27:32 | 5.415 | 01:22:13:40 | |
3 | 3.00 | 15663 | ENEDIS |
| 01:29:02 | 5.324 | 01:23:27:16 | |
4 | 4.00 | 34233 | GRT GAZ 2 |
| 01:31:15 | 5.195 | 01:23:41:72 | |
5 | 5.00 | 13 | GROUPE SNEF |
| 01:28:45 | 5.341 | 01:24:38:47 | |
6 | 6.00 | 18620 | ELENGY |
| 01:33:48 | 5.053 | 01:25:52:88 | |
7 | 7.00 | 2961 | PROVIRIDIS |
| 01:31:27 | 5.183 | 01:26:50:12 | |
8 | 8.00 | 34253 | GRT GAZ |
| 01:34:12 | 5.032 | 01:27:02:34 | |
9 | 9.00 | 15107 | FOX MAX LNG |
| 01:35:23 | 4.969 | 01:27:16:50 | |
10 | 10.00 | 34254 | SPEM ENGIE THERMIQUE FRANCE |
| 01:34:37 | 5.010 | 01:27:24:98 | |
11 | 11.00 | 38749 |
| 01:30:09 | 5.258 | 01:27:44:95 | ||
12 | 12.00 | 27839 | V2E |
| 01:45:15 | 4.504 | 01:27:55:06 | |
13 | 13.00 | 38116 | EDF PACA |
| 01:38:10 | 4.829 | 01:28:23:43 | |
14 | 14.00 | 44407 | UNIPER FRANCE |
| 01:44:22 | 4.542 | 01:31:07:70 | |
15 | 15.00 | 27830 | GONE SPIRITE |
| 01:40:55 | 4.697 | 01:31:33:43 |
DOUROUX Jean marc
Président du Comité de Course
Président du Jury