SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 1 - Groupe IRE (IR4) 19/04/2019 à 15:21 h. - coeff.: 1 (COURSE 1) Contact Email : darmanien@gmail.com |
23 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38387 | JPK 10.10 | AR WECH ALL |
| 0.998 | 01:05:09 | 0.000 | 01:05:01:18 | |
2 | 2.00 | FRA 36884 | JPK 10.10 | ALKAID III |
| 0.996 | 01:05:25 | 0.000 | 01:05:09:30 | |
3 | 3.00 | ITA 15663 | ELAN 37 | GODZILLA 2 |
| 1.003 | 01:05:46 | 0.000 | 01:05:57:83 | |
4 | 4.00 | FRA 38902 | JPK 10.10 | RACING BEE |
| 1.003 | 01:05:52 | 0.000 | 01:06:03:85 | |
5 | 5.00 | FRA 44861 | SUN FAST 3200R 2 | VIRUS 3 |
| 0.998 | 01:07:09 | 0.000 | 01:07:00:94 | |
6 | 6.00 | FRA 21714 | ILC 30 |
| 0.999 | 01:07:22 | 0.000 | 01:07:17:95 | ||
7 | 7.00 | FRA 37269 | X 34 | ALMOGAVER |
| 0.986 | 01:10:01 | 0.000 | 01:09:02:18 | |
8 | 8.00 | FRA 39878 | SUN FAST 3200 | EPSILON |
| 0.985 | 01:10:20 | 0.000 | 01:09:16:70 | |
9 | 9.00 | FRA 9641 | ELAN 340 | POUSSIERES D'ETOILES |
| 0.975 | 01:11:18 | 0.000 | 01:09:31:05 | |
10 | 10.00 | FRA 37631 | A 31 | HAVANA GLEN |
| 0.988 | 01:10:24 | 0.000 | 01:09:33:31 | |
11 | 11.00 | FRA 25827 | ELAN 333 | LOONY CAT |
| 0.959 | 01:12:51 | 0.000 | 01:09:51:78 | |
12 | 12.00 | FRA 8038 | DRAC 10.5 | FANTOME |
| 0.944 | 01:14:54 | 0.000 | 01:10:42:33 | |
13 | 13.00 | ITA 14485 | X332S | MARIE GALANTE |
| 0.987 | 01:12:27 | 0.000 | 01:11:30:48 | |
14 | 14.00 | FRA 35355 | SUN FAST 3200 | JOOPE |
| 0.992 | 01:12:14 | 0.000 | 01:11:39:32 | |
15 | 15.00 | FRA 36663 | X 34 | PARADOXE |
| 0.978 | 01:13:55 | 0.000 | 01:12:17:43 | |
16 | 16.00 | GBR 5384 | HALF TONER | SUPERHERO | 0.958 | 01:15:45 | 0.000 | 01:12:34:11 | ||
17 | 17.00 | FRA 38078 | FIRST 30 JK | REIVILO |
| 0.968 | 01:17:58 | 0.000 | 01:15:28:30 | |
18 | 18.00 | FRA 44955 | SIGMA 33 ODD | JIM JIM |
| 0.912 | 01:24:06 | 0.000 | 01:16:41:95 | |
19 | 19.00 | FRA 37038 | ELAN 340 | CAPELLA |
| 0.98 | 01:19:33 | 0.000 | 01:17:57:54 | |
20 | 20.00 | FRA 27830 | FIRST 34.7 | MISTRAL |
| 0.983 | 01:19:22 | 0.000 | 01:18:01:04 | |
21 | 21.00 | FRA 36586 | SUN FAST 321 | VALERIAN |
| 0.949 | 01:24:47 | 0.000 | 01:20:27:56 | |
22 | 22.00 | FRA 39331 | FIRST 310 | MONICA |
| 0.944 | 01:33:44 | 0.000 | 01:28:29:05 | |
--- | 24.00 | FRA 38052 | DELHER 36 SQ | OVERDOSE CHARLY |
| 1 | 01:09:40 | OCS |
FAURE Philippe/KORHEL/DOUROUX GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury