SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 2 - Groupe IRD (IR3) 20/04/2019 à 13:01 h. - coeff.: 1 Contact Email : darmanien@gmail.com |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | RUS 898 | JPK 10.8 | BOGATYR |
| 1.052 | 01:08:06 | 0.000 | 01:11:38:47 | |
2 | 2.00 | FRA 3651 | MUMM 36 | ABSOLUTELY II |
| 1.062 | 01:10:02 | 0.000 | 01:14:22:52 | |
3 | 3.00 | FRA 38749 | A 35 | CHENAPAN 3 |
| 1.036 | 01:13:12 | 0.000 | 01:15:50:11 | |
4 | 4.00 | FRA 9597 | GRAND SOLEIL 37 | DESIRADE |
| 1.032 | 01:14:32 | 0.000 | 01:16:55:10 | |
5 | 5.00 | ITA 17209 | YACHT 9.98 | SARCHIAPONE FUORISERIE |
| 1.031 | 01:15:37 | 0.000 | 01:17:57:64 | |
6 | 6.00 | SUI 40418 | IMX 40 | JACANDA |
| 1.063 | 01:13:31 | 0.000 | 01:18:08:89 | |
7 | 7.00 | FRA 9766 | DEHLER 38 C | DELOS |
| 1.042 | 01:16:43 | 0.000 | 01:19:56:32 | |
8 | 8.00 | FRA 390 | A 35 | JIN TONIC SEQUEL |
| 1.028 | 01:20:57 | 0.000 | 01:23:12:99 | |
9 | 9.00 | BEL 212 | DEHLER 39 | DESIREE |
| 1.039 | 01:20:22 | 0.000 | 01:23:30:05 | |
10 | 10.00 | FRA 43739 | SUN FAST 3600 | FIRSTY |
| 1.048 | 01:21:08 | 0.000 | 01:25:01:66 | |
11 | 11.00 | FRA 9535 | BAVARIA 38 MATCH | KICK |
| 1.023 | 01:23:41 | 0.000 | 01:25:36:48 | |
12 | 12.00 | FRA 7117 | DEHLER 29 | YENAEL 3 |
| 1.029 | 01:23:17 | 0.000 | 01:25:41:91 | |
13 | 13.00 | FRA 9628 | X 412 | NO EXCAPE |
| 1.037 | 01:22:39 | 0.000 | 01:25:42:48 | |
14 | 14.00 | FRA 45031 | A 35 | NUITS FAUVES |
| 1.026 | 01:24:33 | 0.000 | 01:26:44:89 | |
15 | 15.00 | FRA 38846 | ELAN 40 | LIBERTE |
| 1.01 | 01:26:30 | 0.000 | 01:27:21:90 | |
16 | 16.00 | FRA 44391 | DUFOUR 36 PERF | KARINYA |
| 1.02 | 01:26:31 | 0.000 | 01:28:14:82 | |
17 | 17.00 | FRA 35988 | A 35 | ARES |
| 1.02 | 01:26:55 | 0.000 | 01:28:39:30 | |
18 | 18.00 | FRA 15084 | JOD | FREEMAN 2 |
| 1.02 | 01:26:58 | 0.000 | 01:28:42:36 | |
19 | 19.00 | FRA 37964 | FIRST 40.7 | NAUTIC HALL |
| 1.059 | 01:24:16 | 0.000 | 01:29:14:30 | |
20 | 20.00 | FRA 43879 | ELAN 350 | ASCEA CADARACHE/OHANA |
| 1.01 | 01:29:10 | 0.000 | 01:30:03:50 | |
21 | 21.00 | FRA 38116 | FIRST 36.7 | FEELING GOOD |
| 1.01 | 01:30:38 | 0.000 | 01:31:32:38 |
FAURE Philippe/KORHEL/DOUROUX GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury