SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 4 - Groupe IRC (IR2) 20/04/2019 à 17:57 h. - coeff.: 1 (Course 4) Contact Email : darmanien@gmail.com |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 27967 | J 133 | JIVARO |
| 1.094 | 00:52:43 | 0.000 | 00:57:40:32 | |
2 | 2.00 | FRA 9699 | SYDNEY 46 | ADRENALINE |
| 1.137 | 00:51:12 | 0.000 | 00:58:12:86 | |
3 | 3.00 | FRA 38361 | GRAND SOLEIL 46 | AL DENTE |
| 1.089 | 00:53:42 | 0.000 | 00:58:28:75 | |
4 | 4.00 | LUX 35421 | A 40 RC | VITO 2 |
| 1.08 | 00:54:31 | 0.000 | 00:58:52:68 | |
5 | 5.00 | FRA 6120 | FIRST 40 | SLOUGHI RIVAS YACHTING |
| 1.076 | 00:54:47 | 0.000 | 00:58:56:81 | |
6 | 6.00 | FRA 36752 | FIRST 40 RC | SEVEN MANI |
| 1.08 | 00:55:03 | 0.000 | 00:59:27:24 | |
7 | 7.00 | FRA 36772 | 4 40 RC | SLALOM |
| 1.074 | 00:56:06 | 0.000 | 01:00:15:08 | |
8 | 8.00 | FRA 35970 | SALONA 42 | ASACA LA NAUTIQUE |
| 1.112 | 00:54:33 | 0.000 | 01:00:39:57 | |
9 | 9.00 | GER 6005 | FARR 40 | BELLA DONNA |
| 1.146 | 00:53:17 | 0.000 | 01:01:03:76 | |
10 | 10.00 | FRA 35559 | A 40 | ELEGANTLY |
| 1.082 | 00:57:22 | 0.000 | 01:02:04:24 | |
11 | 11.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERFORMANCE | MAIANA |
| 1.088 | 00:57:13 | 0.000 | 01:02:15:10 | |
12 | 12.00 | FRA 9690 | X 41 | BERNINA X |
| 1.114 | 01:00:49 | 0.000 | 01:07:44:98 | |
13 | 13.00 | FRA 49 | FIGARO 2 | IF |
| 1.067 | 01:03:31 | 0.000 | 01:07:46:33 | |
14 | 14.00 | FRA 38107 | FIRST 40 | ECOLE DE VOILE CNTL |
| 1.093 | 01:03:01 | 0.000 | 01:08:52:63 | |
15 | 15.00 | FRA 9321 | JTA 40 | FORREST GUMP |
| 1.111 | 01:02:19 | 0.000 | 01:09:14:02 | |
--- | 20.00 | FRA 38611 | J 111 | MERLIN |
| 1.089 | 01:01:31 | OCS | ||
--- | 20.00 | RUS 7272 | A 40 RC | ARTFUL |
| 1.087 | DNS | |||
--- | 20.00 | RUS 404 | A 40 | KNYAZ | 1.08 | DNS | ||||
--- | 20.00 | FRA 25621 | GRAND SOLEIL 45 R | BIGOUDEN BLUES |
| 1.092 | DNS |
FAURE Philippe/KORHEL/DOUROUX GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury