Voile de l'energie et de l'environement Classement provisoire course 1 - Groupe OSA (OSIRIS 1) 08/06/2019 à 11:45 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 (parcours 25) |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 3597 | SALONA | CAPENERGIES |
| 1.0101/-89 | 02:11:48 | 6.829 | 02:13:07:87 | |
2 | 2.00 | FRA 34799 | A 35 | ELENGY |
| 0.9479/-50 | 02:23:59 | 6.251 | 02:16:28:91 | |
3 | 3.00 | FRA 2961 | FIRST 45 | PROVIRIDIS |
| 0.9479/-50 | 02:25:21 | 6.192 | 02:17:46:64 | |
4 | 4.00 | FRA 30F2 | FIGARO 2 | FLEXODEV-AGE CONSULTING |
| 0.9554/-55 | 02:26:07 | 6.159 | 02:19:35:99 | |
5 | 5.00 | FRA 9653 | A 35 | FOS MAX LNG |
| 0.9479/-50 | 02:35:48 | 5.777 | 02:27:40:97 | |
6 | 6.00 | SUI 4018 | IMX 40 | UNIPER |
| 1.0169/-93 | 02:26:35 | 6.140 | 02:29:03:64 | |
7 | 7.00 | FRA 76F2 | FIGARO 2 | C.C.I.M.P |
| 0.9631/-60 | 02:46:36 | 5.402 | 02:40:27:15 |
CARTIER Samuel
Président du Comité de Course
Président du Jury