Voile de l'energie et de l'environement Classement provisoire course 2 - Groupe OSA (OSIRIS 1) 08/06/2019 à 15:15 h. - Parcours : 12.8 M - coeff.: 1 (parcours 26) |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34799 | A 35 | ELENGY |
| 0.9479/-50 | 01:59:30 | 6.427 | 01:53:16:44 | |
2 | 2.00 | FRA 3597 | SALONA | CAPENERGIES |
| 1.0101/-89 | 01:53:28 | 6.769 | 01:54:36:76 | |
3 | 3.00 | FRA 9653 | A 35 | FOS MAX LNG |
| 0.9479/-50 | 02:04:58 | 6.146 | 01:58:27:35 | |
4 | 4.00 | FRA 2961 | FIRST 45 | PROVIRIDIS |
| 0.9479/-50 | 02:05:17 | 6.130 | 01:58:45:36 | |
5 | 5.00 | SUI 4018 | IMX 40 | UNIPER |
| 1.0169/-93 | 01:57:23 | 6.543 | 01:59:22:03 | |
6 | 6.00 | FRA 30F2 | FIGARO 2 | FLEXODEV-AGE CONSULTING |
| 0.9554/-55 | 02:07:52 | 6.006 | 02:02:09:83 | |
7 | 7.00 | FRA 76F2 | FIGARO 2 | C.C.I.M.P |
| 0.9631/-60 | 02:21:54 | 5.412 | 02:16:39:83 |
CARTIER Samuel
Président du Comité de Course
Président du Jury