Voile de l'energie et de l'environement Classement provisoire course 3 - Groupe OSA (OSIRIS 1) 09/06/2019 à 11:05 h. - Parcours : 8.1 M - coeff.: 1 (parcours 18) |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35970 | SALONA | CAPENERGIES |
| 1.0101/-89 | 01:53:36 | 4.278 | 01:54:44:84 | |
2 | 2.00 | FRA 2961 | FIRST 45 | PROVIRIDIS |
| 0.9479/-50 | 02:09:59 | 3.739 | 02:03:12:67 | |
3 | 3.00 | FRA 34799 | A 35 | ELENGY |
| 0.9554/-55 | 02:09:01 | 3.767 | 02:03:15:75 | |
4 | 4.00 | FRA 30F2 | FIGARO 2 | FLEXODEV-AGE CONSULTING |
| 0.9554/-55 | 02:15:30 | 3.587 | 02:09:27:40 | |
5 | 5.00 | FRA 9653 | A 35 | FOS MAX LNG |
| 0.9479/-50 | 02:20:56 | 3.448 | 02:13:35:44 | |
6 | 6.00 | SUI 4018 | IMX 40 | UNIPER |
| 1.0169/-93 | 02:13:18 | 3.646 | 02:15:33:17 | |
7 | 7.00 | FRA 76F2 | FIGARO 2 | C.C.I.M.P |
| 0.9631/-60 | 03:10:23 | 2.553 | 03:03:21:49 |
CARTIER Samuel
Président du Comité de Course
Président du Jury