
| Quadra solo duo Méditerranée 2019 Classement provisoire course 6 - Groupe DUO (GROUPE DUO) 28/08/2019 à 11:33 h. - coeff.: 1 (COURSE 6) |
29 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 34648 | SUN FAST 3200 | ADDICTION |
| 0.986 | 03:57:57 | 0.000 | 03:54:37:12 | |
| 2 | 2.00 | FRA 53110 | SUN FAST 3300 | EUROVOILES |
| 1.029 | 03:49:26 | 0.000 | 03:56:05:21 | |
| 3 | 3.00 | FRA 18949 | J92 |
| 0.977 | 04:02:02 | 0.000 | 03:56:27:99 | ||
| 4 | 4.00 | FRA 35082 | JPK 10.10 | BLUE 007 |
| 1.003 | 03:57:10 | 0.000 | 03:57:52:68 | |
| 5 | 5.00 | FRA 44608 | JPK1010 | HATHOR 5 |
| 0.998 | 03:58:38 | 0.000 | 03:58:09:36 | |
| 6 | 6.00 | FRA 27691 | GRAND SOLEIL 37 E | WEEK END MILLIONAIRE 3 |
| 1.029 | 03:51:56 | 0.000 | 03:58:39:56 | |
| 7 | 7.00 | FRA 43853 | JPK10.80 | SOLENN |
| 1.042 | 03:49:13 | 0.000 | 03:58:50:62 | |
| 8 | 8.00 | FRA 43934 | OFCET 32 |
| 1.004 | 03:58:37 | 0.000 | 03:59:34:26 | ||
| 9 | 9.00 | FRA 37964 | FIRST 40.7 | HABANERA - NAUTIC HALL |
| 1.06 | 03:47:14 | 0.000 | 04:00:52:04 | |
| 10 | 10.00 | FRA 38387 | JPK1010 | AR WECH ALL |
| 0.998 | 04:01:24 | 0.000 | 04:00:55:03 | |
| 11 | 11.00 | FRA 38563 | A31 | SEMPRE LEONA |
| 0.988 | 04:03:54 | 0.000 | 04:00:58:39 | |
| 12 | 12.00 | FRA 27830 | FIRST 34.7 | MISTRAL |
| 0.983 | 04:05:26 | 0.000 | 04:01:15:65 | |
| 13 | 13.00 | FRA 37234 | A31 | FURTIF |
| 0.99 | 04:05:33 | 0.000 | 04:03:05:67 | |
| 14 | 14.00 | FRA 44861 | SUN FAST 3200 | VIRUS ! ! ! |
| 0.998 | 04:04:01 | 0.000 | 04:03:31:71 | |
| 15 | 15.00 | FRA 13 | FIGARO 2 | HAPPY FEW |
| 1.066 | 03:48:30 | 0.000 | 04:03:34:86 | |
| 16 | 16.00 | FRA 38600 | JPK960 |
| 0.98 | 04:08:44 | 0.000 | 04:03:45:52 | ||
| 17 | 17.00 | FRA 45031 | A 35 | NUITS FAUVES |
| 1.026 | 03:57:38 | 0.000 | 04:03:48:70 | |
| 18 | 18.00 | FRA 9636 | A 35 |
| 1.028 | 03:57:16 | 0.000 | 04:03:54:60 | ||
| 19 | 19.00 | FRA 50 | FIGARO 2 | VOL DE NUIT |
| 1.065 | 03:49:41 | 0.000 | 04:04:36:76 | |
| 20 | 20.00 | FRA 38052 | DEHLER 36 SQ | OVERDOSE CHARLY |
| 1 | 04:06:17 | 0.000 | 04:06:17:00 | |
| 21 | 21.00 | ITA 55555 | J92S | ROLLMOP'S 4 |
| 0.97 | 04:14:46 | 0.000 | 04:07:07:42 | |
| 22 | 22.00 | FRA 9628 | X412 | NO EXCAPE |
| 1.037 | 03:59:15 | 0.000 | 04:08:06:13 | |
| 23 | 23.00 | FRA 37454 | JPK1010 | ROSTANBAR 2 ST MANDRIER |
| 0.992 | 04:10:49 | 0.000 | 04:08:48:60 | |
| 24 | 24.00 | FRA 62 | FIGARO 2 | NABLA |
| 1.058 | 04:08:37 | 0.000 | 04:23:02:18 | |
| 25 | 25.00 | FRA 28277 | FIRST36.7 |
| 1.01 | 04:25:29 | 0.000 | 04:28:08:29 | ||
| 26 | 26.00 | FRA 95F2 | FIGARO 2 | SHAMROCK V |
| 1.062 | 04:17:04 | 0.000 | 04:33:00:28 | |
| 27 | 27.00 | FRA 54176 | JNF 31 | EQUATION |
| 1.052 | 04:34:22 | 0.000 | 04:48:38:02 | |
| 28 | 28.00 | FRA 38116 | FIRST 36.7 | FEELING GOOD |
| 1.01 | 04:54:47 | 0.000 | 04:57:43:87 | |
| 29 | 29.00 | FRA 48F2 | FIGARO 2 | BAD BOYS |
| 1.066 | 05:32:48 | 0.000 | 05:54:45:88 |
KORHEL Georges GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury