Quadra Solo Duo Méditerranée Classement provisoire course 1 - Groupe DUO (GROUPE DUO) 21/08/2021 à 12:25 h. - Parcours : 5.2 M - coeff.: 1 (1ere course du samedi 21 Aout) |
28 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 55 | SUN FAST 3300 | THE SURFRIDER GM5 |
| 1.028 | 00:59:02 | 5.285 | 01:00:41:17 | |
2 | 2.00 | FRA 38387 |
| AR WECH ALL |
| 0.992 | 01:01:15 | 5.094 | 01:00:45:60 | |
3 | 3.00 | FRA 35082 | JPK10.10 | BLUE 007 |
| 0.995 | 01:01:25 | 5.080 | 01:01:06:57 | |
4 | 4.00 | FRA 38074 | JPK10.10 | ILOGAN |
| 0.991 | 01:02:57 | 4.956 | 01:02:23:00 | |
5 | 5.00 | FRA 39878 | SF 3200 | EPSILON |
| 0.984 | 01:03:38 | 4.903 | 01:02:36:91 | |
6 | 6.00 | FRA 43718 | JPK 1010 | TELEMAQUE 2 |
| 0.986 | 01:03:57 | 4.879 | 01:03:03:28 | |
7 | 7.00 | FRA 45031 | A 35 | ARCHI MED |
| 1.013 | 01:02:35 | 4.985 | 01:03:23:81 | |
8 | 8.00 | FRA 53207 | J 99 | JASON |
| 1.008 | 01:02:55 | 4.959 | 01:03:25:20 | |
9 | 9.00 | FRA 43772 | JPK 1080 | CAMARGUEN EXPRESS 2 |
| 1.031 | 01:02:03 | 5.028 | 01:03:58:41 | |
10 | 10.00 | 37454 |
| ROSTANBAR VILLE ST MANDRIER |
| 0.996 | 01:04:33 | 4.833 | 01:04:17:50 | |
11 | 11.00 | FRA 53172 | JPK 1030 |
| 1.026 | 01:03:54 | 4.883 | 01:05:33:68 | ||
12 | 12.00 | FRA 44861 | SUN FAST 3200 | VIRUS !!! |
| 0.994 | 01:06:25 | 4.698 | 01:06:01:09 | |
13 | 13.00 | FRA 38902 | JPK 1010 | RAGING BEE |
| 0.994 | 01:06:50 | 4.668 | 01:06:25:94 | |
14 | 14.00 | ITA 15663 | ELAN 37 | GODZILLA 2 |
| 1.001 | 01:06:59 | 4.658 | 01:07:03:01 | |
15 | 15.00 | FRA 37964 | FIRST 40.7 | NAUTIC HALL HABANERA |
| 1.038 | 01:04:46 | 4.817 | 01:07:13:66 | |
16 | 16.00 | FRA 9635 | X 35 | ROLLMOP'S5 |
| 1.032 | 01:05:33 | 4.760 | 01:07:38:85 | |
17 | 17.00 | FRA 37102 | A 31 | ROMARIN |
| 0.984 | 01:08:52 | 4.530 | 01:07:45:88 | |
18 | 18.00 | FRA 39243 | SUN FAST 3200 | SCHEGGIA |
| 0.995 | 01:08:15 | 4.571 | 01:07:54:52 | |
19 | 19.00 | FRA 37199 |
|
| 0.991 | 01:08:55 | 4.527 | 01:08:17:78 | ||
20 | 20.00 | FRA 34016 |
| THILIE ONE |
| 1.021 | 01:07:05 | 4.651 | 01:08:29:52 | |
21 | 21.00 | FRA 9628 | X412 | NO EXCAPE |
| 1.037 | 01:06:24 | 4.699 | 01:08:51:40 | |
22 | 22.00 | FRA 43619 | FIRST 310 | FAST AND FURIOUS |
| 0.928 | 01:15:44 | 4.120 | 01:10:16:83 | |
23 | 23.00 | FRA 36 |
| CAPMAR |
| 1.067 | 01:06:30 | 4.692 | 01:10:57:33 | |
24 | 24.00 | FRA 76F2 |
| VARENNE |
| 1.062 | 01:06:59 | 4.658 | 01:11:08:17 | |
25 | 25.00 | FRA 62 | FIGARO 2 | NABLA |
| 1.044 | 01:08:32 | 4.553 | 01:11:32:92 | |
26 | 26.00 | ESP 9709 |
| PICHU |
| 1.002 | 01:12:34 | 4.299 | 01:12:42:70 | |
27 | 27.00 | FRA 39601 | DUFOUR 36 PERF. | ARCHITEUTHIS |
| 1.017 | 01:12:55 | 4.279 | 01:14:09:37 | |
28 | 28.00 | FRA 13 |
| HAPPY FEW |
| 1.066 | 01:11:13 | 4.381 | 01:15:55:01 |
KORHEL Georges CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury