Quadra Solo Duo Méditerranée Classement provisoire course 3 - Groupe DUO (GROUPE DUO) 22/08/2021 à 18:18 h. - Parcours : 46 M - coeff.: 1.5, non retirable |
28 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50 | FRA 38074 | JPK10.10 | ILOGAN |
| 0.991 | 06:28:54 | 7.097 | 06:25:23:99 | |
2 | 3.00 | FRA 43718 | JPK 1010 | TELEMAQUE 2 |
| 0.986 | 06:32:32 | 7.031 | 06:27:02:27 | |
3 | 4.50 | FRA 55 | SUN FAST 3300 | THE SURFRIDER GM5 |
| 1.028 | 06:23:54 | 7.189 | 06:34:38:95 | |
4 | 6.00 | FRA 38387 |
| AR WECH ALL |
| 0.992 | 06:39:16 | 6.913 | 06:36:04:35 | |
5 | 7.50 | FRA 53172 | JPK 1030 |
| 1.026 | 06:29:49 | 7.080 | 06:39:57:11 | ||
6 | 9.00 | FRA 39878 | SF 3200 | EPSILON |
| 0.984 | 06:50:31 | 6.723 | 06:43:56:90 | |
7 | 10.50 | FRA 62 | FIGARO 2 | NABLA |
| 1.044 | 06:29:16 | 7.090 | 06:46:23:66 | |
8 | 12.00 | FRA 35082 | JPK10.10 | BLUE 007 |
| 0.995 | 06:51:37 | 6.705 | 06:49:33:51 | |
9 | 13.50 | FRA 76F2 |
| VARENNE |
| 1.062 | 06:29:17 | 7.090 | 06:53:25:13 | |
10 | 15.00 | 37454 |
| ROSTANBAR VILLE ST MANDRIER |
| 0.996 | 06:56:37 | 6.625 | 06:54:57:01 | |
11 | 16.50 | FRA 43772 | JPK 1080 | CAMARGUEN EXPRESS 2 |
| 1.031 | 06:45:02 | 6.814 | 06:57:35:36 | |
12 | 18.00 | FRA 38902 | JPK 1010 | RAGING BEE |
| 0.994 | 07:01:04 | 6.555 | 06:58:32:41 | |
13 | 19.50 | FRA 44861 | SUN FAST 3200 | VIRUS !!! |
| 0.994 | 07:03:05 | 6.524 | 07:00:32:69 | |
14 | 21.00 | FRA 36 |
| CAPMAR |
| 1.067 | 06:35:47 | 6.974 | 07:02:18:04 | |
15 | 22.50 | FRA 53207 | J 99 | JASON |
| 1.008 | 07:01:11 | 6.553 | 07:04:33:16 | |
16 | 24.00 | FRA 34016 |
| THILIE ONE |
| 1.021 | 07:00:53 | 6.558 | 07:09:43:31 | |
17 | 25.50 | FRA 45031 | A 35 | ARCHI MED |
| 1.013 | 07:07:35 | 6.455 | 07:13:08:51 | |
18 | 27.00 | FRA 37964 | FIRST 40.7 | NAUTIC HALL HABANERA |
| 1.038 | 06:59:27 | 6.580 | 07:15:23:34 | |
19 | 28.50 | FRA 37102 | A 31 | ROMARIN |
| 0.984 | 07:27:43 | 6.165 | 07:20:33:19 | |
20 | 30.00 | FRA 37199 |
|
| 0.991 | 07:26:05 | 6.187 | 07:22:04:11 | ||
21 | 31.50 | ITA 15663 | ELAN 37 | GODZILLA 2 |
| 1.001 | 07:26:23 | 6.183 | 07:26:49:78 | |
22 | 33.00 | FRA 43619 | FIRST 310 | FAST AND FURIOUS |
| 0.928 | 08:02:37 | 5.719 | 07:27:52:09 | |
23 | 34.50 | FRA 13 |
| HAPPY FEW |
| 1.066 | 07:00:14 | 6.568 | 07:27:58:12 | |
24 | 36.00 | FRA 9628 | X412 | NO EXCAPE |
| 1.037 | 07:16:09 | 6.328 | 07:32:17:25 | |
25 | 37.50 | FRA 39601 | DUFOUR 36 PERF. | ARCHITEUTHIS |
| 1.017 | 07:29:44 | 6.137 | 07:37:22:72 | |
26 | 39.00 | FRA 9635 | X 35 | ROLLMOP'S5 |
| 1.032 | 07:34:44 | 6.069 | 07:49:17:08 | |
27 | 40.50 | FRA 39243 | SUN FAST 3200 | SCHEGGIA |
| 0.995 | 08:00:27 | 5.745 | 07:58:02:86 | |
28 | 42.00 | ESP 9709 |
| PICHU |
| 1.002 | 08:54:38 | 5.162 | 08:55:42:15 |
KORHEL Georges CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury