
| Quadra Solo Duo Méditerranée Classement provisoire course 5 - Groupe DUO (GROUPE DUO) 24/08/2021 à 14:08 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 |
28 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 38074 | JPK10.10 | ILOGAN |
| 0.991 | 03:14:16 | 3.397 | 03:12:31:09 | |
| 2 | 2.00 | FRA 43718 | JPK 1010 | TELEMAQUE 2 |
| 0.986 | 03:19:27 | 3.309 | 03:16:39:46 | |
| 3 | 3.00 | FRA 38387 |
| AR WECH ALL |
| 0.992 | 03:18:28 | 3.325 | 03:16:52:73 | |
| 4 | 4.00 | ITA 15663 | ELAN 37 | GODZILLA 2 |
| 1.001 | 03:18:14 | 3.329 | 03:18:25:89 | |
| 5 | 5.00 | FRA 38902 | JPK 1010 | RAGING BEE |
| 0.994 | 03:20:07 | 3.298 | 03:18:54:95 | |
| 6 | 6.00 | FRA 55 | SUN FAST 3300 | THE SURFRIDER GM5 |
| 1.028 | 03:13:44 | 3.407 | 03:19:09:47 | |
| 7 | 7.00 | FRA 35082 | JPK10.10 | BLUE 007 |
| 0.995 | 03:20:25 | 3.293 | 03:19:24:87 | |
| 8 | 8.00 | FRA 39878 | SF 3200 | EPSILON |
| 0.984 | 03:22:45 | 3.255 | 03:19:30:36 | |
| 9 | 9.00 | 37454 |
| ROSTANBAR VILLE ST MANDRIER |
| 0.996 | 03:21:48 | 3.271 | 03:20:59:56 | |
| 10 | 10.00 | FRA 44861 | SUN FAST 3200 | VIRUS !!! |
| 0.994 | 03:22:17 | 3.263 | 03:21:04:17 | |
| 11 | 11.00 | FRA 37199 |
|
| 0.991 | 03:23:15 | 3.247 | 03:21:25:24 | ||
| 12 | 12.00 | FRA 37102 | A 31 | ROMARIN |
| 0.984 | 03:24:50 | 3.222 | 03:21:33:36 | |
| 13 | 13.00 | FRA 43772 | JPK 1080 | CAMARGUEN EXPRESS 2 |
| 1.031 | 03:16:44 | 3.355 | 03:22:49:92 | |
| 14 | 14.00 | FRA 53207 | J 99 | JASON |
| 1.008 | 03:22:21 | 3.262 | 03:23:58:12 | |
| 15 | 15.00 | FRA 34016 |
| THILIE ONE |
| 1.021 | 03:20:41 | 3.289 | 03:24:53:86 | |
| 16 | 16.00 | FRA 53172 | JPK 1030 |
| 1.026 | 03:22:50 | 3.254 | 03:28:06:42 | ||
| 17 | 17.00 | FRA 9628 | X412 | NO EXCAPE |
| 1.037 | 03:21:05 | 3.282 | 03:28:31:40 | |
| 18 | 18.00 | FRA 36 |
| CAPMAR |
| 1.067 | 03:15:33 | 3.375 | 03:28:39:11 | |
| 19 | 19.00 | FRA 37964 | FIRST 40.7 | NAUTIC HALL HABANERA |
| 1.038 | 03:22:35 | 3.258 | 03:30:16:89 | |
| 20 | 20.00 | FRA 39243 | SUN FAST 3200 | SCHEGGIA |
| 0.995 | 03:33:17 | 3.094 | 03:32:13:01 | |
| 21 | 21.00 | FRA 43619 | FIRST 310 | FAST AND FURIOUS |
| 0.928 | 03:48:53 | 2.884 | 03:32:24:22 | |
| 22 | 22.00 | FRA 9635 | X 35 | ROLLMOP'S5 |
| 1.032 | 03:26:15 | 3.200 | 03:32:51:00 | |
| 23 | 23.00 | FRA 13 |
| HAPPY FEW |
| 1.066 | 03:20:47 | 3.287 | 03:34:02:10 | |
| 24 | 24.00 | ESP 9709 |
| PICHU |
| 1.002 | 03:40:30 | 2.993 | 03:40:56:46 | |
| 25 | 25.00 | FRA 76F2 |
| VARENNE |
| 1.062 | 03:50:15 | 2.866 | 04:04:31:53 | DPIt |
| 26 | 26.00 | FRA 62 | FIGARO 2 | NABLA |
| 1.044 | 04:00:39 | 2.743 | 04:11:14:31 | DPIt |
| --- | 29.00 | FRA 39601 | DUFOUR 36 PERF. | ARCHITEUTHIS |
| 1.017 | DNF | |||
| --- | 29.00 | FRA 45031 | A 35 | ARCHI MED |
| 1.013 | DNS |
KORHEL Georges CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury