Quadra Solo Duo Méditerranée Classement provisoire course 5 - Groupe SOL (GROUPE SOL) 24/08/2021 à 13:50 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 49 |
|
| 1.06 | 03:18:39 | 3.322 | 03:30:34:14 | ||
2 | 2.00 | FRA 25666 | FIRST 31.7 | PEPETTE.COM |
| 0.936 | 03:52:02 | 2.844 | 03:37:10:99 | |
3 | 3.00 | FRA 87 | FIGARO 2 | FIGOLO |
| 1.063 | 03:24:24 | 3.229 | 03:37:16:63 | |
4 | 4.00 | FRA 53155 | JPK 1030 | TELEMAQUE 3 |
| 1.023 | 03:32:52 | 3.101 | 03:37:45:75 | |
5 | 5.00 | FRA 30F2 |
| WASABII |
| 1.056 | 03:26:21 | 3.198 | 03:37:54:33 | |
6 | 6.00 | FRA 9647 | FIRST 31.7 | STELLE |
| 0.942 | 04:09:00 | 2.651 | 03:54:33:48 | |
7 | 7.00 | FRA 28604 | FIRST 31.7 | KANOUAN |
| 0.95 | 04:08:19 | 2.658 | 03:55:54:05 |
KORHEL Georges CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury