Quadra Solo Duo Méditerranée Classement provisoire course 7 - Groupe DUO (GROUPE DUO) 26/08/2021 à 15:27 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 |
28 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 43718 | JPK 1010 | TELEMAQUE 2 |
| 0.986 | 01:20:42 | 2.974 | 01:19:34:21 | |
2 | 2.00 | FRA 55 | SUN FAST 3300 | THE SURFRIDER GM5 |
| 1.028 | 01:19:11 | 3.031 | 01:21:24:02 | |
3 | 3.00 | FRA 38387 |
| AR WECH ALL |
| 0.992 | 01:23:15 | 2.883 | 01:22:35:04 | |
4 | 4.00 | FRA 38074 | JPK10.10 | ILOGAN |
| 0.991 | 01:23:35 | 2.871 | 01:22:49:86 | |
5 | 5.00 | FRA 35082 | JPK10.10 | BLUE 007 |
| 0.995 | 01:23:40 | 2.869 | 01:23:14:90 | |
6 | 6.00 | FRA 38902 | JPK 1010 | RAGING BEE |
| 0.994 | 01:25:58 | 2.792 | 01:25:27:05 | |
7 | 7.00 | 37454 |
| ROSTANBAR VILLE ST MANDRIER |
| 0.996 | 01:26:13 | 2.784 | 01:25:52:30 | |
8 | 8.00 | FRA 53207 | J 99 | JASON |
| 1.008 | 01:25:52 | 2.795 | 01:26:33:21 | |
9 | 9.00 | ITA 15663 | ELAN 37 | GODZILLA 2 |
| 1.001 | 01:26:48 | 2.765 | 01:26:53:20 | |
10 | 10.00 | FRA 45031 | A 35 | ARCHI MED |
| 1.013 | 01:27:19 | 2.749 | 01:28:27:10 | |
11 | 11.00 | FRA 44861 | SUN FAST 3200 | VIRUS !!! |
| 0.994 | 01:31:42 | 2.617 | 01:31:08:98 | |
12 | 12.00 | FRA 37964 | FIRST 40.7 | NAUTIC HALL HABANERA |
| 1.038 | 01:28:07 | 2.724 | 01:31:27:90 | |
13 | 13.00 | FRA 34016 |
| THILIE ONE |
| 1.021 | 01:29:44 | 2.675 | 01:31:37:06 | |
14 | 14.00 | FRA 9628 | X412 | NO EXCAPE |
| 1.037 | 01:28:48 | 2.703 | 01:32:05:13 | |
15 | 15.00 | FRA 39243 | SUN FAST 3200 | SCHEGGIA |
| 0.995 | 01:33:32 | 2.566 | 01:33:03:94 | |
16 | 16.00 | FRA 76F2 |
| VARENNE |
| 1.062 | 01:27:39 | 2.738 | 01:33:05:05 | |
17 | 17.00 | FRA 37199 |
|
| 0.991 | 01:34:02 | 2.552 | 01:33:11:22 | ||
18 | 18.00 | FRA 37102 | A 31 | ROMARIN |
| 0.984 | 01:34:57 | 2.528 | 01:33:25:84 | |
19 | 19.00 | FRA 36 |
| CAPMAR |
| 1.067 | 01:27:56 | 2.729 | 01:33:49:49 | |
20 | 20.00 | FRA 62 | FIGARO 2 | NABLA |
| 1.044 | 01:30:54 | 2.640 | 01:34:53:97 | |
21 | 21.00 | FRA 43619 | FIRST 310 | FAST AND FURIOUS |
| 0.928 | 01:44:15 | 2.302 | 01:36:44:64 | |
22 | 22.00 | ESP 9709 |
| PICHU |
| 1.002 | 01:37:15 | 2.468 | 01:37:26:67 | |
23 | 23.00 | FRA 13 |
| HAPPY FEW |
| 1.066 | 01:32:20 | 2.599 | 01:38:25:64 | |
--- | 29.00 | FRA 39601 | DUFOUR 36 PERF. | ARCHITEUTHIS |
| 1.017 | DNS | |||
--- | 29.00 | FRA 53172 | JPK 1030 |
| 1.026 | DNS | ||||
--- | 29.00 | FRA 39878 | SF 3200 | EPSILON |
| 0.984 | DNS | |||
--- | 29.00 | FRA 43772 | JPK 1080 | CAMARGUEN EXPRESS 2 |
| 1.031 | DNS | |||
--- | 29.00 | FRA 9635 | X 35 | ROLLMOP'S5 |
| 1.032 | DNS |
KORHEL Georges CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury