
| SNIM 2022 Classement provisoire course 7 - Groupe IRD (SNIM 22) 18/04/2022 à 12:37 h. - coeff.: 1 |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 36884 | EXPRESSO |
| 00:52:58 | 0.000 | 00:52:26:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 38074 | ILOGAN |
| 00:54:47 | 0.000 | 00:54:14:00 | |
| 3 | 3.00 | FRA 35082 | BLUE 007 |
| 00:56:09 | 0.000 | 00:55:45:00 | |
| 4 | 4.00 | FRA 53207 | JASON |
| 00:55:36 | 0.000 | 00:56:03:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 9535 | KICK |
| 00:55:50 | 0.000 | 00:56:37:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 43718 | TELEMAQUE 2 |
| 00:58:07 | 0.000 | 00:57:01:00 | |
| 7 | 7.00 | FRA 53155 | TELEMAQUE 3 |
| 00:56:45 | 0.000 | 00:57:50:00 | |
| 8 | 8.00 | FRA 44608 | HATHOR 5 |
| 00:59:45 | 0.000 | 00:59:20:00 | |
| 9 | 9.00 | FRA 53222 | JUBILEE |
| 00:58:56 | 0.000 | 00:59:24:00 | |
| 10 | 10.00 | FRA 39243 | SCHEGGIA |
| 01:00:47 | 0.000 | 01:00:25:00 | |
| 11 | 11.00 | FRA 9856 | GIVE ME FIVE |
| 00:59:15 | 0.000 | 01:01:02:00 | |
| 12 | 12.00 | FRA 53172 | JEANNE |
| 00:59:55 | 0.000 | 01:01:39:00 | |
| 13 | 13.00 | BEL 291 | STERAVI |
| 01:23:21 | 0.000 | 01:28:01:00 | |
| --- | 18.00 | FRA 81 | MAGIC FREEMAN |
| RET | |||
| --- | 18.00 | FRA 951 | ZEN IT |
| RET | |||
| --- | 18.00 | FRA 38778 | UBU VIII |
| DNS | |||
| --- | 18.00 | FRA 38749 | ARCHIBALD |
| DNS |
AUBERT Corinne HARLE Sylvie
Président du Comité de Course
Président du Jury