CHALLENGE FA 1 Classement provisoire course 1 - Groupe OS2 (OSIRIS HN2) 26/11/2022 à 11:05 h. - Parcours : 22 M - coeff.: 1 |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 1175 | JOUET 24 GTE | FRIQUET |
| 0.729/140 | 04:45:16 | 4.627 | 03:27:57:56 | |
2 | 2.00 | FRA 8038 | DRAC 10 50 | FANTOME |
| 0.8299/40 | 04:17:51 | 5.119 | 03:33:59:38 | |
3 | 3.00 | FRA 42295 | SURPRISE QR | GROMAGO |
| 0.8299/40 | 04:19:28 | 5.087 | 03:35:19:88 | |
4 | 4.00 | FRA 2988 | SUN FAST 31 GTE | MAESTRO |
| 0.8021/65 | 04:35:11 | 4.797 | 03:40:40:26 | |
5 | 5.00 | FRA 42112 | SURPRISE Q | DAISY |
| 0.8299/40 | 04:26:54 | 4.946 | 03:41:25:58 | |
6 | 6.00 | FRA 44955 | SIGMA 33 OOD | JIM JIM |
| 0.8075/60 | 04:35:12 | 4.797 | 03:42:04:95 | |
7 | 7.00 | FRA 7072 | NICHOLSON 33 | VARIATION |
| 0.8032/64 | 04:36:57 | 4.766 | 03:42:19:98 | |
8 | 8.00 | FRA 22960 | SURPRISE Q | KIF |
| 0.8299/40 | 04:28:05 | 4.924 | 03:42:21:53 | |
9 | 9.00 | FRA 42087 | SURPRISE Q | BALDO |
| 0.8299/40 | 04:30:02 | 4.888 | 03:43:53:72 | |
10 | 10.00 | FRA 29383 | FIRST 27.7 Q | SAIAN |
| 0.8075/60 | 04:48:53 | 4.569 | 03:52:15:75 | |
11 | 11.00 | FRA 38944 | DEHLER 29 GTE | SYMBIOSE |
| 0.8357/35 | 04:40:26 | 4.707 | 03:53:26:40 | |
12 | 12.00 | FRA 39614 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | IMAGINE |
| 0.8299/40 | 04:48:05 | 4.582 | 03:57:42:42 | |
bis | 14.00 | FRA 44995 | ECHO 90 BQ (EXP.) | DIPLO FRAIVAL |
| 0.8535/20 | DNS | |||
bis | 14.00 | FRA 44906 | RESIDENCE 35 (EXP.) | LARGADE 2 |
| 0.813/55 | DNS | |||
--- | 14.00 | FRA 45984 | ECHO 90 BQ | SABA ADMED |
| 0.8535/20 | DNS |
DOUROUX Jean marc
Président du Comité de Course
Président du Jury