CHALLENGE FA 1 Classement provisoire course 1 - Groupe OSI (Osiris HN1) 26/11/2022 à 11:19 h. - Parcours : 22 M - coeff.: 1 |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 13781 | DUFOUR 334 TROPHY | EQUINOX |
| 0.8915/-10 | 04:00:00 | 5.500 | 03:33:57:60 | |
2 | 2.00 | FRA 4407 | SPRINT 95 (7/8) CROIS | BAGHEERA |
| 0.8696/7 | 04:06:19 | 5.359 | 03:34:11:82 | |
3 | 3.00 | FRA 38052 | DEHLER 36 SQ | OVERDOSE CHARLY |
| 0.9132/-26 | 03:56:26 | 5.583 | 03:35:54:66 | |
4 | 4.00 | FRA 9766 | DEHLER 38 2013 COURSE | AUDI ODICEE |
| 0.9404/-45 | 03:50:54 | 5.717 | 03:37:08:30 | |
5 | 5.00 | FRA 9628 | X 412 | NO EXCAPE |
| 0.9404/-45 | 03:52:45 | 5.671 | 03:38:52:69 | |
6 | 6.00 | FRA 38974 | ELAN 310 | MAGE ENERGIE |
| 0.8721/5 | 04:10:59 | 5.259 | 03:38:52:95 | |
7 | 7.00 | FRA 44391 |
| KARINYA | 0.9217/-32 | 03:57:41 | 5.554 | 03:39:04:36 | ||
8 | 8.00 | FRA 9653 | A 35 BDH | ASACA LA NAUTIQUE |
| 0.9404/-45 | 03:53:40 | 5.649 | 03:39:44:41 | |
9 | 9.00 | FRA 39601 | DUFOUR 36 PERFORMANCE | ARCHITEUTHIS 2 | 0.9259/-35 | 04:02:37 | 5.441 | 03:44:22:76 | ||
10 | 10.00 | FRA 15115 | JOD 35 | UCPA ACCASTILLAGE DIFFUSION MARSEILLE |
| 0.9188/-30 | 04:04:33 | 5.398 | 03:44:25:24 | |
11 | 11.00 | FRA 37937 | ELAN 350 | SPIRIT OF REIVILO |
| 0.936/-42 | 04:00:34 | 5.487 | 03:44:55:93 | |
12 | 12.00 | NED 4994 | GRAND SOLEIL 34.1 | NUMERO UNO |
| 0.8721/5 | 04:19:06 | 5.095 | 03:45:57:67 | |
13 | 13.00 | FRA 38116 | FIRST 36.7 GTE | FEELING GOOD |
| 0.9188/-30 | 04:07:55 | 5.324 | 03:47:19:96 | |
14 | 14.00 | FRA 45656 | X 40 STD |
| 0.9479/-50 | 04:00:43 | 5.484 | 03:47:45:08 | ||
15 | 15.00 | FRA 9757 | BAVARIA 45 CR | CORALION 3 |
| 0.9404/-45 | 04:03:35 | 5.419 | 03:48:22:55 | |
16 | 16.00 | FRA 13 |
| HAPPY FEW |
| 0.9554/-55 | 03:59:06 | 5.521 | 03:48:26:17 | |
17 | 17.00 | FRA 38471 | DUFOUR 40 E GRAND MAT | GALATEA |
| 0.9479/-50 | 04:02:46 | 5.437 | 03:49:33:09 | |
18 | 18.00 | FRA 38089 | ELAN 350 | KEEP COOL |
| 0.9554/-55 | 04:01:17 | 5.471 | 03:50:02:31 | |
19 | 19.00 | FRA 45001 | DUFOUR 350 GL | KOUROS |
| 0.8915/-10 | 04:22:25 | 5.030 | 03:52:44:63 | |
20 | 20.00 | FRA 35970 | SALONA 42 IBC | LA NAUTIQUE 8 |
| 1.0101/-89 | 03:51:40 | 5.698 | 03:53:26:79 | |
21 | 21.00 | FRA 15 | OPEN 750 | OSSIAN |
| 0.9967/-81 | 03:56:10 | 5.589 | 03:55:10:30 | |
22 | 22.00 | FRA 37524 | SUN ODYSSEY 36I PERF | BATOTEL 1 |
| 0.8785/0 | 05:13:42 | 4.208 | 04:31:15:05 |
DOUROUX Jean marc
Président du Comité de Course
Président du Jury