CHALLENGE FA 1 Classement provisoire course 2 - Groupe OSI (Osiris HN1) 27/11/2022 à 11:21 h. - Parcours : 13 M - coeff.: 1 |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9628 | X 412 | NO EXCAPE |
| 0.9404/-45 | 02:52:06 | 4.532 | 02:40:22:65 | |
2 | 2.00 | FRA 4407 | SPRINT 95 (7/8) CROIS | BAGHEERA |
| 0.8696/7 | 03:07:00 | 4.171 | 02:40:47:33 | |
3 | 3.00 | FRA 9653 | A 35 BDH | ASACA LA NAUTIQUE |
| 0.9404/-45 | 03:00:05 | 4.331 | 02:47:32:37 | |
4 | 4.00 | FRA 13 |
| HAPPY FEW |
| 0.9554/-55 | 02:55:56 | 4.433 | 02:48:05:20 | |
5 | 5.00 | FRA 13781 | DUFOUR 334 TROPHY | EQUINOX |
| 0.8915/-10 | 03:12:43 | 4.047 | 02:49:17:85 | |
6 | 6.00 | FRA 44391 |
| KARINYA |
| 0.9217/-32 | 03:06:14 | 4.188 | 02:51:39:08 | |
7 | 7.00 | FRA 38974 | ELAN 310 | MAGE ENERGIE |
| 0.8721/5 | 03:20:52 | 3.883 | 02:52:44:17 | |
8 | 8.00 | FRA 38052 | DEHLER 36 SQ | OVERDOSE CHARLY |
| 0.9132/-26 | 03:12:43 | 4.047 | 02:53:30:27 | |
9 | 9.00 | FRA 9766 | DEHLER 38 2013 COURSE | AUDI ODICEE |
| 0.9404/-45 | 03:06:51 | 4.174 | 02:53:36:59 | |
10 | 10.00 | FRA 15115 | JOD 35 | UCPA ACCASTILLAGE DIFFUSION MARSEILLE |
| 0.9188/-30 | 03:12:18 | 4.056 | 02:53:58:61 | |
11 | 11.00 | FRA 38116 | FIRST 36.7 GTE | FEELING GOOD |
| 0.9188/-30 | 03:12:34 | 4.051 | 02:54:12:54 | |
12 | 12.00 | FRA 45656 | X 40 STD | CORTO |
| 0.9479/-50 | 03:06:30 | 4.182 | 02:54:21:01 | |
13 | 13.00 | FRA 37937 | ELAN 350 | SPIRIT OF REIVILO |
| 0.936/-42 | 03:11:00 | 4.084 | 02:56:31:94 | |
14 | 14.00 | FRA 38089 | ELAN 350 | KEEP COOL |
| 0.9554/-55 | 03:08:57 | 4.128 | 02:58:11:92 | |
15 | 15.00 | FRA 15 | OPEN 750 | OSSIAN |
| 0.9967/-81 | 02:59:51 | 4.337 | 02:58:34:02 | |
16 | 16.00 | NED 4994 | GRAND SOLEIL 34.1 | NUMERO UNO |
| 0.8721/5 | 03:25:02 | 3.804 | 02:58:48:57 | |
17 | 17.00 | FRA 45001 | DUFOUR 350 GL |
| 0.8915/-10 | 03:26:28 | 3.778 | 02:59:24:93 | ||
18 | 18.00 | FRA 35970 | SALONA 42 IBC | LA NAUTIQUE 8 |
| 1.0101/-89 | 03:02:10 | 4.282 | 03:01:50:79 | |
19 | 19.00 | FRA 9757 | BAVARIA 45 CR | CORALION 3 |
| 0.9404/-45 | 03:35:04 | 3.627 | 03:16:45:48 | |
20 | 20.00 | FRA 37524 | SUN ODYSSEY 36I PERF | BATOTEL 1 |
| 0.8785/0 | 04:08:06 | 3.144 | 03:31:05:76 | |
--- | 23.00 | FRA 38471 | DUFOUR 40 E GRAND MAT | GALATEA |
| 0.9479/-50 | 03:09:03 | DSQj | ||
--- | 23.00 | FRA 39601 | DUFOUR 36 PERFORMANCE | ARCHITEUTHIS 2 |
| 0.9259/-35 | RET |
DOUROUX Jean marc CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury