CHALLENGE FA 1 Classement provisoire course 2 - Groupe OS2 (OSIRIS HN2) 27/11/2022 à 11:05 h. - Parcours : 13 M - coeff.: 1 (Serie plus longue qu'une régate) Contact Email : regate@lanautique.com |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 8038 | DRAC 10 50 | FANTOME |
| 0.8299/40 | 03:28:51 | 3.735 | 02:50:12:37 | |
2 | 2.00 | FRA 42295 | SURPRISE Q | GROMAGO |
| 0.8299/40 | 03:28:18 | 3.745 | 02:50:43:54 | |
3 | 3.00 | FRA 1175 | JOUET 24 GTE | FRIQUET |
| 0.729/140 | 03:59:57 | 3.251 | 02:50:52:85 | |
4 | 4.00 | FRA 44955 | SIGMA 33 OOD | JIM JIM |
| 0.8075/60 | 03:35:56 | 3.612 | 02:51:31:56 | |
5 | 5.00 | FRA 7072 | NICHOLSON 33 | VARIATION |
| 0.8032/64 | 03:39:12 | 3.558 | 02:53:56:51 | |
6 | 6.00 | FRA 22960 | SURPRISE Q | KIF |
| 0.8299/40 | 03:33:56 | 3.646 | 02:55:09:98 | |
7 | 7.00 | FRA 29383 | FIRST 27.7 Q | SAIAN |
| 0.8075/60 | 03:55:33 | 3.311 | 03:05:37:76 | |
8 | 8.00 | FRA 42112 | SURPRISE Q | DAISY |
| 0.8299/40 | 03:47:28 | 3.429 | 03:05:50:15 | |
9 | 9.00 | FRA 38944 | DEHLER 29 GTE | SYMBIOSE |
| 0.8357/35 | 03:50:16 | 3.387 | 03:08:26:25 | |
10 | 10.00 | FRA 42087 | SURPRISE Q | BALDO |
| 0.8299/40 | 03:55:46 | 3.308 | 03:12:22:75 | |
11 | 11.00 | FRA 39614 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | IMAGINE |
| 0.8299/40 | 04:08:03 | 3.145 | 03:20:23:81 | |
bis | 14.00 | FRA 44906 | RESIDENCE 35 (EXP.) | LARGADE 2 |
| 0.813/55 | DNF | |||
bis | 14.00 | FRA 44995 | ECHO 90 BQ (EXP.) | DIPLO FRAIVAL |
| 0.8535/20 | DNF | |||
--- | 14.00 | FRA 2988 | SUN FAST 31 GTE | MAESTRO |
| 0.8021/65 | DNF | |||
--- | 14.00 | FRA 45984 | ECHO 90 BQ | SABA ADMED |
| 0.8535/20 | DNF |
DOUROUX Jean marc CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury