
| Challenge Florence Arthaud Acte 2 Classement provisoire course 5 - Groupe OS2 (HN2) 11/03/2023 à 11:12 h. - Parcours : 18 M - coeff.: 1 |
14 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 42295 | SURPRISE Q | GROMAGO |
| 0.8299/40 | 03:00:44 | 5.976 | 02:29:59:44 | |
| 2 | 2.00 | FRA 7072 | NICHOLSON 33 | VARIATION |
| 0.8032/64 | 03:12:32 | 5.609 | 02:34:38:57 | |
| 3 | 3.00 | FRA 8038 | DRAC 10 50 | FANTOME |
| 0.8299/40 | 03:07:26 | 5.762 | 02:35:33:06 | |
| 4 | 4.00 | FRA 1175 | JOUET 24 GTE | FRIQUET |
| 0.729/140 | 03:36:18 | 4.993 | 02:37:40:96 | |
| 5 | 5.00 | FRA 22960 | SURPRISE Q | KIF |
| 0.8299/40 | 03:18:08 | 5.451 | 02:44:25:85 | |
| 6 | 6.00 | FRA 44955 | SIGMA 33 OOD | JIM JIM |
| 0.8075/60 | 03:26:10 | 5.238 | 02:46:28:78 | |
| 7 | 7.00 | FRA 39614 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | IMAGINE |
| 0.8299/40 | 03:32:50 | 5.074 | 02:56:37:82 | |
| bis | 14.00 | FRA 44995 | ECHO 90 BQ (EXP.) | DIPLO | 0.8535/20 | DNS | ||||
| --- | 14.00 | FRA 42087 | SURPRISE Q | BALDO |
| 0.8299/40 | DNF | |||
| --- | 14.00 | FRA 38944 | DEHLER 29 GTE | SYMBIOSE |
| 0.8357/35 | DNF | |||
| --- | 14.00 | FRA 29383 | FIRST 27.7 Q | SAIAN |
| 0.8075/60 | DNS | |||
| --- | 14.00 | FRA 42112 | SURPRISE Q | DAISY |
| 0.8299/40 | DNS | |||
| --- | 14.00 | FRA 45984 | ECHO 90 BQ | SABA ADMED |
| 0.8535/20 | DNS | |||
| --- | 14.00 | FRA 2988 | SUN FAST 31 GTE | MAESTRO | 0.8021/65 | DNS |
DOUROUX Jean marc CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury