
| BATI CUP MEDITERRANEE Classement provisoire course 1 - Groupe OSI (BATICUP MED HN) 07/09/2024 à 11:35 h. - Parcours : 7.4 M - coeff.: 1 |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 39556 | DUFOUR 44 PERF GMAT | SMTP |
| 0.9479/-50 | 01:01:40 | 7.200 | 00:58:27:23 | |
| 2 | 2.00 | FRA 27691 | GRAND SOLEIL 37 B RACING | EUROVIA GRANULAT |
| 0.936/-42 | 01:03:23 | 7.005 | 00:59:19:61 | |
| 3 | 3.00 | FRA 8038 | DRAC 10 50 | GIRARD/VINCI |
| 0.8299/40 | 01:12:23 | 6.134 | 01:00:04:26 | |
| 4 | 4.00 | FRA 37102 | A 31 | MARIN ARCHITECTES/ART PROMOTION |
| 0.9091/-23 | 01:09:10 | 6.419 | 01:02:52:76 | |
| 5 | 5.00 | FRA 9667 | J 109 OD | LES ELECTRICIENS |
| 0.9119/-25 | 01:10:39 | 6.285 | 01:04:25:54 | |
| 6 | 6.00 | FRA 28626 | SUN FAST 43 | EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST |
| 0.9836/-73 | 01:07:20 | 6.594 | 01:06:13:74 | |
| 7 | 7.00 | FRA 35141 | FIRST 50 GTE | FPB |
| 1.0381/-105 | 01:06:07 | 6.715 | 01:08:38:14 | |
| 8 | 8.00 | FRA 46210 | DUFOUR 40 E GRAND MAT | RIVASI |
| 0.9479/-50 | 01:13:32 | 6.038 | 01:09:42:13 | |
| 9 | 9.00 | FRA 9766 | DEHLER 38 2013 COURSE | QUADRA GROUPE |
| 0.9554/-55 | 01:13:03 | 6.078 | 01:09:47:52 | |
| 10 | 10.00 | FRA 15142 | JOD 35 | VILLAGE BTP AND CO |
| 0.9188/-30 | 01:18:17 | 5.672 | 01:11:55:60 | |
| 11 | 11.00 | FRA 21818 | FIRST 40.7 GTE | LES METALLIERS/PRO DU BOIS |
| 0.9631/-60 | 01:15:39 | 5.869 | 01:12:51:51 | |
| 12 | 12.00 | FRA 38890 | SUN ODYSSEY 49 Q | RENOV MAISON/ORPI | 0.9404/-45 | 01:17:43 | 5.713 | 01:13:05:09 | ||
| 13 | 13.00 | FRA 39601 | DUFOUR 36 PERFORMANCE | OMNIUM GROUPE |
| 0.9259/-35 | 01:19:13 | 5.605 | 01:13:20:80 | |
| 14 | 14.00 | FRA 38471 | DUFOUR 40 E GRAND MAT | GROUPEMENT HELIOS ENVIRONNEMENT |
| 0.9479/-50 | 01:18:44 | 5.639 | 01:14:35:76 | |
| 15 | 15.00 | FRA 34256 | GRAND SURPRISE 9/10 | WILL ARCHITECTURE |
| 0.9259/-35 | 01:20:45 | 5.498 | 01:14:43:85 | |
| --- | 18.00 | FRA 21869 | FIRST 265 GTE | AFPA MARSEILLE |
| 0.7663/100 | RET | |||
| --- | 18.00 | FRA 2904 | SUN FAST 39 7/8 Q | GCCP/LES PEINTRES |
| 0.885/-5 | RET |
LOLO Patricia DOUROUX Jean marc
Président du Comité de Course
Président du Jury