
| BATI CUP MEDITERRANEE Classement provisoire course 2 - Groupe OSI (BATICUP MED HN) 08/09/2024 à 12:13 h. - Parcours : 14.7 M - coeff.: 1 |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 27691 | GRAND SOLEIL 37 B RACING | EUROVIA GRANULAT |
| 0.936/-42 | 02:17:17 | 6.425 | 02:08:29:83 | |
| 2 | 2.00 | FRA 8038 | DRAC 10 50 | GIRARD/VINCI |
| 0.8299/40 | 02:35:26 | 5.674 | 02:08:59:65 | |
| 3 | 3.00 | FRA 9667 | J 109 OD | LES ELECTRICIENS |
| 0.9119/-25 | 02:23:53 | 6.130 | 02:11:12:43 | |
| 4 | 4.00 | FRA 9766 | DEHLER 38 2013 COURSE | QUADRA GROUPE |
| 0.9554/-55 | 02:17:50 | 6.399 | 02:11:41:16 | |
| 5 | 5.00 | FRA 37102 | A 31 | MARIN ARCHITECTES/ART PROMOTION |
| 0.9091/-23 | 02:25:40 | 6.055 | 02:12:25:53 | |
| 6 | 6.00 | FRA 39601 | DUFOUR 36 PERFORMANCE | OMNIUM GROUPE |
| 0.9259/-35 | 02:27:40 | 5.973 | 02:16:43:47 | |
| 7 | 7.00 | FRA 34256 | GRAND SURPRISE 9/10 | WILL ARCHITECTURE |
| 0.9259/-35 | 02:28:40 | 5.933 | 02:17:39:03 | |
| 8 | 8.00 | FRA 39556 | DUFOUR 44 PERF GMAT | SMTP |
| 0.9479/-50 | 02:26:42 | 6.012 | 02:19:03:42 | |
| 9 | 9.00 | FRA 35141 | FIRST 50 GTE | FPB |
| 1.0381/-105 | 02:16:55 | 6.442 | 02:22:07:99 | |
| 10 | 10.00 | FRA 46210 | DUFOUR 40 E GRAND MAT | RIVASI |
| 0.9479/-50 | 02:32:44 | 5.775 | 02:24:46:56 | |
| 11 | 11.00 | FRA 28626 | SUN FAST 43 | EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST |
| 0.9836/-73 | 02:27:51 | 5.966 | 02:25:25:52 | |
| 12 | 12.00 | FRA 15142 | JOD 35 | VILLAGE BTP AND CO |
| 0.9188/-30 | 02:38:36 | 5.561 | 02:25:43:30 | |
| 13 | 13.00 | FRA 21869 | FIRST 265 GTE | AFPA MARSEILLE |
| 0.7663/100 | 03:10:19 | 4.634 | 02:25:50:38 | |
| 14 | 14.00 | FRA 38471 | DUFOUR 40 E GRAND MAT | GROUPEMENT HELIOS ENVIRONNEMENT |
| 0.9479/-50 | 02:34:24 | 5.712 | 02:26:21:35 | |
| 15 | 15.00 | FRA 2904 | SUN FAST 39 7/8 Q | GCCP/LES PEINTRES |
| 0.885/-5 | 02:48:23 | 5.238 | 02:28:53:66 | |
| 16 | 16.00 | FRA 21818 | FIRST 40.7 GTE | LES METALLIERS/PRO DU BOIS |
| 0.9631/-60 | 02:36:44 | 5.627 | 02:30:45:12 | |
| 17 | 17.00 | FRA 38890 | SUN ODYSSEY 49 Q | RENOV MAISON/ORPI |
| 0.9404/-45 | 02:52:17 | 5.119 | 02:41:01:38 |
LOLO Patricia DOUROUX Jean marc
Président du Comité de Course
Président du Jury