| BATI CUP MEDITERRANEE -_- 13/09/2025 au 14/09/2025 |
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 6073 | HR LEVAGE | 2.00 | 2.00 | 1 1.0 | 1 1.0 |
|
| 2 | FRA 5900 | JEFCO PEINTURE | 4.00 | 4.00 | 2 2.0 | 2 2.0 |
|
| 3 | FRA 16 | GALLO BABIKIAN ARCHITECTES | 6.00 | 6.00 | 3 3.0 | 3 3.0 |
|
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 11152 | CINOV1/OPCO ATLAS | 4.00 | 4.00 | 3 3.0 | 1 1.0 |
|
| 2 | FRA 9783 | CEALAC | 4.00 | 4.00 | 1 1.0 | 3 3.0 |
|
| 3 | GBR 2045R | CINOV2/OPCO ATLAS | 6.00 | 6.00 | 4 4.0 | 2 2.0 |
|
| 4 | FRA 6120 | SECTP | 6.00 | 6.00 | 2 2.0 | 4 4.0 |
|
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 8038 | GIRARD/VINCI | 2.00 | 2.00 | 1 1.0 | 1 1.0 |
|
| 2 | FRA 9667 | CSEE 13 | 5.00 | 5.00 | 2 2.0 | 3 3.0 |
|
| 3 | FRA 27691 | 100% OGEO | 8.00 | 8.00 | 6 6.0 | 2 2.0 |
|
| 4 | FRA 9766 | QUADRA GROUPE | 13.00 | 13.00 | 8 8.0 | 5 5.0 |
|
| 5 | FRA 1 | 331 CORNICHE ARCHITECTES | 18.00 | 18.00 | 3 3.0 | 15 15.0 | |
| 6 | FRA 34256 | BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS | 20.00 | 20.00 | 14 14.0 | 6 6.0 |
|
| 7 | FRA 53384 | ALTRAD/COMI POUJAUD | 20.00 | 20.00 | 11 11.0 | 9 9.0 |
|
| 8 | FRA 37102 | MARIN ACHITECTES | 21.00 | 21.00 | 4 4.0 | 17 17.0 |
|
| 9 | FRA 39556 | SMTP | 21.00 | 21.00 | 7 7.0 | 14 14.0 | |
| 10 | FRA 28626 | CMP/MMAA | 22.00 | 22.00 | 12 12.0 | 10 10.0 |
|
| 11 | GER 5127 | EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST | 23.00 | 23.00 | 5 5.0 | 18 18.0 |
|
| 12 | FRA 34259 | WILL ARCHITECTURE | 24.00 | 24.00 | DNS 20.0 | 4 4.0 |
|
| 13 | FRA 35141 | FBM | 24.00 | 24.00 | 13 13.0 | 11 11.0 |
|
| 14 | FRA 38890 | RENOV MAISON/ORPI | 26.00 | 26.00 | 10 10.0 | 16 16.0 |
|
| 15 | FRA 39601 | OMNIUM GROUPE | 27.00 | 27.00 | DNS 20.0 | 7 7.0 |
|
| 16 | FRA 44385 | CMA | 28.00 | 28.00 | DNS 20.0 | 8 8.0 |
|
| 17 | FRA 43832 | DYNEDOC | 28.00 | 28.00 | 15 15.0 | 13 13.0 |
|
| 18 | FRA 38471 | APF/GCCP | 32.00 | 32.00 | OCSi 20.0 | 12 12.0 |
|
| 19 | FRA 2920 | F2C DEVELOPPEMENT | 39.00 | 39.00 | DNS 20.0 | 19 19.0 |
|
LOLO Patricia |
|