
| CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD Classement provisoire course 1 - Groupe HN1 (CHALLENGE F ARTHAUD) 29/11/2025 à 12:56 h. - Parcours : 8 M - coeff.: 1 |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 19052 | DEHLER 29 GTE | SARBACANE |
| 0.8299/40 | 02:16:23 | 3.519 | 01:51:03:61 | |
| 2 | 2.00 | FRA 8038 | DRAC 10 50 | FANTÔME |
| 0.8299/40 | 02:20:19 | 3.421 | 01:53:49:50 | |
| 3 | 3.00 | FRA 2290 | ARCADIA Q | CYANA |
| 0.7916/75 | 02:45:20 | 2.903 | 02:07:31:19 | |
| 4 | 4.00 | FRA 44955 | SIGMA 33 OOD | JIM JIM |
| 0.8075/60 | 03:11:31 | 2.506 | 02:29:52:27 | |
| 5 | 5.00 | FRA 22960 | SURPRISE Q | KIF |
| 0.8299/40 | 03:13:47 | 2.477 | 02:36:46:79 | |
| --- | 17.00 | FRA 39614 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | IMAGINE |
| 0.8299/40 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 773J8 | J 80 | J.NET |
| 0.8535/20 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 29383 | FIRST 27.7 Q | SAIAN |
| 0.8021/65 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 42087 | SURPRISE Q | BALDO |
| 0.8299/40 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 46940 | FIRST 27.7 Q | YAYA ET BIBO |
| 0.8021/65 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 9885 | AQUILA PTE | FLÊCHE BLEUE |
| 0.7344/134 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 16M8 |
| RAINBOW III |
| 0.8708/6 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 1175 | JOUET 24 GTE | FRIQUET |
| 0.729/140 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 38 | FRIOUL 38 | XPERIMENTAL |
| 0.8658/10 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 9620 | FIRST 31.7 | GRATOUILLE KITTIWAKI |
| 0.8415/30 | RET | |||
| --- | 17.00 | FRA 46972 | ETAP 30I | MISTER BOJANGLES |
| 0.7762/90 | RET |
LOLO Patricia |
|