
| CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD Classement provisoire course 1 - Groupe HN1 (CHALLENGE F ARTHAUD) 08/03/2026 à 11:05 h. - Parcours : 20 M - coeff.: 1 |
19 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 8038 | DRAC 10 50 | FANTÔME |
| 0.8299/40 | 02:57:28 | 6.762 | 02:27:16:78 | |
| 2 | 2.00 | FRA 19052 | DEHLER 29 GTE | SARBACANE |
| 0.8299/40 | 03:09:45 | 6.324 | 02:37:28:41 | |
| 3 | 3.00 | FRA 22960 | SURPRISE Q | KIF |
| 0.8299/40 | 03:10:56 | 6.285 | 02:38:27:33 | |
| 4 | 4.00 | FRA 35527 | DELPH 26 PTE | SARTINE |
| 0.7453/122 | 03:33:55 | 5.610 | 02:39:25:93 | |
| 5 | 5.00 | FRA 44955 | SIGMA 33 OOD | JIM JIM |
| 0.8075/60 | 03:18:53 | 6.034 | 02:40:35:90 | |
| 6 | 6.00 | FRA 16167 | SUN RISE Q | GRENADINES |
| 0.8242/45 | 03:15:16 | 6.145 | 02:40:56:33 | |
| 7 | 7.00 | FRA 1175 | JOUET 24 GTE | FRIQUET |
| 0.729/140 | 03:42:54 | 5.384 | 02:42:29:65 | |
| 8 | 8.00 | FRA 45867 | FIRST 25 Q | BRAFOUGNE |
| 0.7357/133 | 03:41:03 | 5.429 | 02:42:37:59 | |
| 9 | 9.00 | FRA 2290 | ARCADIA Q | CYANA |
| 0.7916/75 | 03:30:20 | 5.705 | 02:46:29:99 | |
| 10 | 10.00 | FRA 9458 | DELPH 26 GTE | PRANA | 0.7566/110 | 03:41:47 | 5.411 | 02:47:48:08 | ||
| 11 | 11.00 | FRA 6914 | DRAC 10 50 | SARTINE |
| 0.8596/15 | 03:17:23 | 6.080 | 02:49:40:24 | |
| 12 | 12.00 | FRA 39614 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | IMAGINE |
| 0.8299/40 | 03:33:08 | 5.630 | 02:56:52:76 | |
| 13 | 13.00 | FRA 42087 | SURPRISE Q | BALDO |
| 0.8299/40 | 03:33:52 | 5.611 | 02:57:29:28 | |
| 14 | 14.00 | FRA 9885 | AQUILA PTE | FLÊCHE BLEUE |
| 0.7344/134 | 04:09:05 | 4.818 | 03:02:55:61 | |
| 15 | 15.00 | F 16 |
| RAINBOW |
| 0.8837/-4 | 03:27:13 | 5.791 | 03:03:07:04 | |
| 16 | 16.00 | FRA 29383 | FIRST 27.7 Q | SAIAN |
| 0.8021/65 | 03:59:38 | 5.008 | 03:12:12:59 | |
| 17 | 17.00 | FRA 47064 | FIRST 305 PTE | CHARTOKA |
| 0.7864/80 | 04:27:59 | 4.478 | 03:29:56:88 | |
| --- | 20.00 | FRA 43940 |
| YAYA BIBO |
| 0.8021/65 | DNS | |||
| --- | 20.00 | FRA 773J8 | J 80 | MASSILIA DEFI VOILE |
| 0.8535/20 | DNC |
LOLO Patricia | CHERBONEL Jean andre |