





Accueil » Régates » Challenge Florence Arthaud » Challenge Florence Arthaud 2022
Coef. TCC ou Groupe net | Jauge | Type de bateau | Nom du bateau | Skipper | Nationalité (pays)/Flag | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Sloop | Largade | Gavino Puggioni | France | |
0 | 4-Monocoques jaugés Osiris | GRAND SURPRISE | GALOPIN | Julien MABILLE | France | CSE Dassault Aviation |
0 | 4-Monocoques jaugés Osiris | GRAND SURPRISE | USGAZELEC 1 | Regis Bargain | France | USGAZELEC |
0 | 4-Monocoques jaugés Osiris | JOD35 | UCPA Accastillage Diffusion Marseille | Philippe ODDOU | France | Union Nautique Marseillaise |
0,8535 | 4-Monocoques jaugés Osiris | echo 90 | DIPLO Fraival | Matthieu VAN NEK | France | CNTL |
0,8535 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Echo 90 | SABA AdMed | ARNOUX Dewi | France | CNTL |
0,99 | 3-Monocoques jaugés IRC duo | JPK 10,10 | HATHOR 5 | PAUL VAN GAVER | France | SNM |
0,993 | 2-Monocoques jaugés IRC solo | JPK 10;10 | Blue007 | michel sastre | France | CNTL |
0,995 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | JPK 10.10 | JUBILATIONS | Bruno MAERTEN | France | CNTL |
0,996 | 3-Monocoques jaugés IRC duo | MMW33 | Cipango | Jean-François Ouillet | France | |
0,996 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | SUN FAST 3200R2 | VIRUS!!! | Didier Castelli | France | CNTL |
1 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | elan 37 | godzilla 2 | julien boucard | France | SNM |
1,013 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | A35 | BULLE D’AIR | Nicolas Delorme | France | SNM |
1,017 | 2-Monocoques jaugés IRC solo | JPK 1030 | TELEMAQUE 3 | ERIC MERLIER | France | SNM |
1,019 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | Grand Soleil 37 B&C | WEEKEND MILLIONAIRE 3 | Yves GINOUX | France | CNTL Marseille |
1,02 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | GRAND SOLEIL 37 B&C | Sagola | AQUE BRICE | France | CNTL |
1,021 | 2-Monocoques jaugés IRC solo | SunFast 3300 | SHAKA | Quentin FROMENT | France | Port Camargue |
1,029 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | X35 | Rollmop’s5 | Nathalie Mouret | France | SNM |
1,032 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | X37 SPORT | PATITIFA | Pierre ORTOLAN | France | CNTL |
1,039 | 2-Monocoques jaugés IRC solo | JPK1080 | Solenn for Pure Ocean | Ludovic GERARD | France | CNTL |
1,046 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | jpk 998 | bart | nicolas lavabre | France | |
1,051 | 3-Monocoques jaugés IRC duo | farr30 | mojo | emmanuel lecomte | France | |
1,051 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | Farr 30 | MOJO | Emmanuel LECOMTE | France | |
1,055 | 3-Monocoques jaugés IRC duo | Mumm 36 | Long-Nose XI | Rougnon Jean | France | CNTL |
1,167 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | Solaris 50 | Sea-Nergy | Jean-francois Guillon | France | Société Nautique de Marseille |
1,171 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | Judel Vrolijk 45 | LEU | Thierry deseine | France | SNM |
1,218 | 3-Monocoques jaugés IRC duo | Pogo 40 | Tam Tam | Ortin Christophe | France | CV Martigues |
10 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Jouet24 | FRIQUET | henri BROC | France | UNM |
17 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Sunfast 31 GTE | Maestro | Romain gourbeyre | France | Ishua |
17,1 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Nicholson 33 | VARIATION | Philippe BOIMOND | France | |
17,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | First 27.7 Q | Saian | Christine CHADEL | France | UNM |
17,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Sloop SIGMA 33 ODD | Jim Jim | maxime d’antuono | France | UNM |
18,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Surprise | Gromago | Faiola Alain | France | Cntl |
19,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Surprise | DAISY | Nicolas CECCON | France | SNM |
19,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Surprise Q | Kif | Thomas Bernoux | France | UNM |
19,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Surprise | Baldo | Guillaume Helias | France | CNPRS |
19,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | DRAC 10.5 | Fantôme | GILLES GONZALES | France | SOCIETE NAUTIQUE MARSEILLE |
19,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | DEHLER 29 GTE | Symbiose | Vincent Rougier | France | CNPRS |
19,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | DUFOUR 36 Classic GTE | IMAGINE | Thomas NAUDIN | France | Société Nautique de Marseille |
22,8 | 4-Monocoques jaugés Osiris | SPRINT 95 7/8° Croisière | Bagheera | Lionel GARITO | France | SNM |
23 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Grand Soleil 34.1 | Numero Uno | Emmanuel Witvoet | France | Girolata |
23 | 4-Monocoques jaugés Osiris | ELAN 310 | MAGE ENERGIE | PIERRE BENARD | France | CNTL |
23,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | SUn Odyssee 36 I | Batotel 1 | Alain Bensimhon | France | YCPR |
24,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Dufour 334 Trophy | EQUINOX | Christophe de la Porte | France | CNTL |
24,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Dufour 350 GL | KOUROS | Jderome LOUVET | France | APIPR |
26 | 4-Monocoques jaugés Osiris | DEHLER36SQ | Overdose charly | LUC BARADAT | France | CNTL MARSEILLE |
26,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | First 36.7 GTE | FEELING GOOD | Marcel AUBOIROUX | France | SNM |
26,7 | 4-Monocoques jaugés Osiris | DUFOUR36 PERFORMANCE | KARINYA | PHILIPPE BELLAIS | France | |
27 | 1-Monocoques jaugés IRC equipage | GRAND SURPRISE | Les Canoubières | Laura Peysson | France | |
27 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Grand surprise | Massilia voile | François Sallerin | France | UNM |
27 | 4-Monocoques jaugés Osiris | DUFOUR 36 Perf | ARCHITEUTHIS² | Jacques SILVE | France | SNM |
27 | 4-Monocoques jaugés Osiris | GRAND SRPRISE | Ishua Sailing Team | NICOLAS | France | iSHUA |
27,7 | 4-Monocoques jaugés Osiris | ELAN 350 | REIVILO | Billiotte Olivier | France | CNTL |
28 | 4-Monocoques jaugés Osiris | X412 | No Excape | FLORY | France | CNTL |
28 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Bavaria 45 CR | coralion3 | Patrick Vellieux | France | MACT |
28 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Dehler 38 | AUDI ODICEE | Erik LACOSTE | France | CNTL |
28 | 4-Monocoques jaugés Osiris | A35 BDH | ASACA LA NAUTIQUE | COUDERC | France | SNM |
28,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | ELAN350 | KEEP COOL | Claude BAULER | France | CNTL |
28,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | DUFOUR 40E PERFORMANCE | GALATEA | CORRADO DE GIULI MORGHEN | France | MACT |
28,5 | 4-Monocoques jaugés Osiris | X-Yachts X-40 | Corto | Christophe Gallot-Lavallée | France | Société Nautique de Marseille |
32 | 4-Monocoques jaugés Osiris | Open 7,50 | Ossian | Ferdinand Costes | France | |
33 | 4-Monocoques jaugés Osiris | SALONA 42 IBC | LA NAUTIQUE 8 | CORBIERES LAURENCE | France | SNM |
1-Monocoques jaugés IRC equipage | FIGARO II 2.10 WB | HAPPY FEW | Jean-Paul MOUREN | France | LA NAUTIQUE | |
4-Monocoques jaugés Osiris | Grand Surprise | ESCOGRIFFE CSE AIRBUS HELICOTPERS | Alain EBERHARD | France | ASAH Section voile | |
4-Monocoques jaugés Osiris | Grand Surprise | CSE AIRBUS HELICOPTERS | Pierre Feyzeau | France | ASAH Section Voile |
26 & 27 novembre 2022 — 28 & 29 janvier 2023 — 11 & 12 mars 2023
>>> Bien connu des régatiers sous le nom de Challenge d’hiver, ce cycle de régates a été renommé « Challenge Florence Arthaud » en hommage à la navigatrice disparue en mars 2015.
Le Challenge Florence Arthaud fait partie des incontournables pour les régatiers marseillais et des environs soucieux de conserver à un bon niveau leur équipage, et ce, malgré les conditions climatiques souvent difficiles pendant l’hiver.
Grade 5C
Avis de course et inscriptions en ligne
Samedi 26 novembre 2022 à 11h00 – Chocolat et vin chaud à l’arrivée
Dimanche 27 novembre 2022 à 11h00
HN 1 | |
HN 2 | |
IRC EQUIPAGE | |
GRAND SURPRISE | |
DUO | |
SOLO |
26 & 27 novembre 2022 — 28 & 29 janvier 2023 — 11 & 12 mars 2023
>>> Bien connu des régatiers sous le nom de Challenge d’hiver, ce cycle de régates a été renommé « Challenge Florence Arthaud » en hommage à la navigatrice disparue en mars 2015.
Le Challenge Florence Arthaud fait partie des incontournables pour les régatiers marseillais et des environs soucieux de conserver à un bon niveau leur équipage, et ce, malgré les conditions climatiques souvent difficiles pendant l’hiver.
Grade 5C
Avis de course et inscriptions en ligne
Samedi 26 novembre 2022 à 11h00 – Chocolat et vin chaud à l’arrivée
Dimanche 27 novembre 2022 à 11h00
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles. Ces informations restent cependant anonymes, conformément au règlement sur la protection des données.
Voir notre politique de confidentialité
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.
Ce site utilise Google Analytics pour collecter des informations anonymes telles que le nombre de visiteurs du site et les pages les plus populaires.
Garder ce cookie activé nous aide à améliorer notre site Web.
Veuillez activer d’abord les cookies strictement nécessaires pour que nous puissions enregistrer vos préférences !
Ce site utilise les services externes de streaming vidéo de type Youtube ou Vimeo. Ces services utilisent leur propre politique de confidentialité et peuvent déposer des cookies pour lesquels nous ne pouvons pas intervenir. Cependant, chaque vidéo d'un service externe qui s'affiche sur le site comporte un écran intermédiaire qui ne connecte pas la vidéo au service et qui affiche un message d'explication : si vous cliquez sur la vidéo, vous acceptez alors la politique de confidentialité et les cookies éventuels du service en question.